<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sequia en Barcelona ? No para todos</title>
	<atom:link href="http://motarile.mota.es/2008/05/02/sequia-en-barcelona-no-para-todos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://motarile.mota.es/2008/05/02/sequia-en-barcelona-no-para-todos/</link>
	<description>Un poco de todo, para no aburrir</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Mota</title>
		<link>http://motarile.mota.es/2008/05/02/sequia-en-barcelona-no-para-todos/comment-page-1/#comment-3395</link>
		<dc:creator>Mota</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 06:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motarile.mota.es/?p=486#comment-3395</guid>
		<description>Saludos a Colombia.

Verás, se trata que en la época que se escribió el post, en Catalunya estabamos padeciendo una importante sequia. El ayuntamiento de Barcelona había dictado edictos restringiendo el uso de agua para piscinas, riegos de jardines, fuentes, etc.

En esa época fue cuando grabé esas imágenes. Estoy seguro que el agua usada en esa fuente no provenía de la red de aguas, pero quedaba muy mal. Daba muy mala imagen a una entidad tan importante a nivel mundial como Fira de Barcelona. Encargada de organizar ferias y congresos en Barcelona.

Ptons from Barcelona</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos a Colombia.</p>
<p>Verás, se trata que en la época que se escribió el post, en Catalunya estabamos padeciendo una importante sequia. El ayuntamiento de Barcelona había dictado edictos restringiendo el uso de agua para piscinas, riegos de jardines, fuentes, etc.</p>
<p>En esa época fue cuando grabé esas imágenes. Estoy seguro que el agua usada en esa fuente no provenía de la red de aguas, pero quedaba muy mal. Daba muy mala imagen a una entidad tan importante a nivel mundial como Fira de Barcelona. Encargada de organizar ferias y congresos en Barcelona.</p>
<p>Ptons from Barcelona</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diseño web</title>
		<link>http://motarile.mota.es/2008/05/02/sequia-en-barcelona-no-para-todos/comment-page-1/#comment-3393</link>
		<dc:creator>Diseño web</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 17:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motarile.mota.es/?p=486#comment-3393</guid>
		<description>No entiendo muy bien el post, me puedes explicar mejor de que se trata; si es acerca de el mal uso de agua en epoca de sequia estoy completamente de acuerdo, y creo que esta sequia es una consecuencia y una advertencia para todos los seres humanos, estamos destruyendo el planeta. Saludos desde Colombia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo muy bien el post, me puedes explicar mejor de que se trata; si es acerca de el mal uso de agua en epoca de sequia estoy completamente de acuerdo, y creo que esta sequia es una consecuencia y una advertencia para todos los seres humanos, estamos destruyendo el planeta. Saludos desde Colombia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mota</title>
		<link>http://motarile.mota.es/2008/05/02/sequia-en-barcelona-no-para-todos/comment-page-1/#comment-3324</link>
		<dc:creator>Mota</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 20:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motarile.mota.es/?p=486#comment-3324</guid>
		<description>Pues si, creo que deberían haber cerrado esa fuente durante el periodo marcado por la Generalitat, que al final no fue tanto tiempo. Afortunadamente las lluvias llegaron.

Ptons</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si, creo que deberían haber cerrado esa fuente durante el periodo marcado por la Generalitat, que al final no fue tanto tiempo. Afortunadamente las lluvias llegaron.</p>
<p>Ptons</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: toldos barcelona</title>
		<link>http://motarile.mota.es/2008/05/02/sequia-en-barcelona-no-para-todos/comment-page-1/#comment-3323</link>
		<dc:creator>toldos barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 19:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motarile.mota.es/?p=486#comment-3323</guid>
		<description>Vamos a ver Mota, estoy de acuerdo contigo en parte:

Han montado un escándalo tremendo alrededor del agua y la verdad es que sufrimos de sequía, y veo en el vídeo que la fuente es realmente exagerada, pero: ¿Qué tienen que hacer? ¿cortar el agua de todas las fuentes de la ciudad, a pesar un circuito cerrado, para apoyar la revindicación y respaldar la imagen? ¿Durante cuanto tiempo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vamos a ver Mota, estoy de acuerdo contigo en parte:</p>
<p>Han montado un escándalo tremendo alrededor del agua y la verdad es que sufrimos de sequía, y veo en el vídeo que la fuente es realmente exagerada, pero: ¿Qué tienen que hacer? ¿cortar el agua de todas las fuentes de la ciudad, a pesar un circuito cerrado, para apoyar la revindicación y respaldar la imagen? ¿Durante cuanto tiempo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mota</title>
		<link>http://motarile.mota.es/2008/05/02/sequia-en-barcelona-no-para-todos/comment-page-1/#comment-2620</link>
		<dc:creator>Mota</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 21:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motarile.mota.es/?p=486#comment-2620</guid>
		<description>ein?

-[:^o</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ein?</p>
<p>-[:^o</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cesar Zavala</title>
		<link>http://motarile.mota.es/2008/05/02/sequia-en-barcelona-no-para-todos/comment-page-1/#comment-2619</link>
		<dc:creator>Cesar Zavala</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 20:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motarile.mota.es/?p=486#comment-2619</guid>
		<description>El problema del Agua debe ser visto en forma global.
Ya que el fenomeno invernadero nos afecta a todos.
Es nevcesario que todos hagamos frente a este problema en forma alturada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El problema del Agua debe ser visto en forma global.<br />
Ya que el fenomeno invernadero nos afecta a todos.<br />
Es nevcesario que todos hagamos frente a este problema en forma alturada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mota</title>
		<link>http://motarile.mota.es/2008/05/02/sequia-en-barcelona-no-para-todos/comment-page-1/#comment-2617</link>
		<dc:creator>Mota</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:57:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motarile.mota.es/?p=486#comment-2617</guid>
		<description>Encima eso! que la malgasten. Pero yo sigo con lo mio, lo lamentable es la imagen que están dando.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Encima eso! que la malgasten. Pero yo sigo con lo mio, lo lamentable es la imagen que están dando.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: viajero</title>
		<link>http://motarile.mota.es/2008/05/02/sequia-en-barcelona-no-para-todos/comment-page-1/#comment-2616</link>
		<dc:creator>viajero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 17:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motarile.mota.es/?p=486#comment-2616</guid>
		<description>Yo tengo entendido que es un circuito cerrado, y que el agua no es potable (aunque sólo es lo que me tienen dicho). Lo que sí es imperdonable es que un porcentaje que ahora no recuerdo (entre el 20 y el 30% creo) se pierda por la mala conservación de los sistemas de distribución de agua.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo entendido que es un circuito cerrado, y que el agua no es potable (aunque sólo es lo que me tienen dicho). Lo que sí es imperdonable es que un porcentaje que ahora no recuerdo (entre el 20 y el 30% creo) se pierda por la mala conservación de los sistemas de distribución de agua.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mota</title>
		<link>http://motarile.mota.es/2008/05/02/sequia-en-barcelona-no-para-todos/comment-page-1/#comment-2603</link>
		<dc:creator>Mota</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 18:22:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motarile.mota.es/?p=486#comment-2603</guid>
		<description>Si, es un plugin para Wordpress, lo tienes en esta direccion: http://www.michelem.org/wordpress-plugin-nofollow-free/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, es un plugin para WordPress, lo tienes en esta direccion: <a href="http://www.michelem.org/wordpress-plugin-nofollow-free/" rel="nofollow">http://www.michelem.org/wordpress-plugin-nofollow-free/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://motarile.mota.es/2008/05/02/sequia-en-barcelona-no-para-todos/comment-page-1/#comment-2601</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 16:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://motarile.mota.es/?p=486#comment-2601</guid>
		<description>Tienes toda la razón, no es cuestión de donde saquen el agua, sino de la imagen que están dando al resto de ciudadanos.

  Cambiando de tema radical, pero veo mucho la imagen superior izquierda de la web en la que pone lo de &quot;nofollow&quot;, sé hacerlo con código, pero creo que es un plugin de wordpress, me podrias decir cual es por favor.

   Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes toda la razón, no es cuestión de donde saquen el agua, sino de la imagen que están dando al resto de ciudadanos.</p>
<p>  Cambiando de tema radical, pero veo mucho la imagen superior izquierda de la web en la que pone lo de &#8220;nofollow&#8221;, sé hacerlo con código, pero creo que es un plugin de wordpress, me podrias decir cual es por favor.</p>
<p>   Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.965 seconds -->

